1
         / 
        of
        1
      
      
    Midland Tools
U Drill 3D SPMG Type
U Drill 3D SPMG Type
Regular price
          
            Rs. 1,000.00
          
      
          Regular price
          
            
              
                
              
            
          Sale price
        
          Rs. 1,000.00
        
      
Shipping calculated at checkout.
                  
                  
                  Quantity
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Couldn't load pickup availability
Diameter 13 mm to 17.5 mm comes in 2 shank 20 mm and 25 mm please select from drop down menu
All Size comes in 2D 3D 4D 5D and Suitable Inserts SPMG AND WCMX please check from drop down menu .
| DIA | ΦDS | SPECIFICATION / ITEM | L | DC | l1 | ls | APPLICABLE INSERT | CODE | 
| 12.5 | 25 | C20-3D-12.5-30 SP04 | 102 | 37.5 | 30 | 50 | SPMG..060402 | MCT2004 | 
| 13 | 25 | C25-3D13-42SP05 | 113 | 49.5 | 68 | 56 | SPMG..050404 | MCT2019 | 
| 13.5 | 25 | 3D13.5-44SP05 | 115 | 51 | 69 | 56 | SPMG..050404 | MCT2020 | 
| 14 | 25 | 3D14-45SP05 | 116 | 39 | 57 | 56 | SPMG..050404 | MCT2021 | 
| 14.5 | 25 | 3D14.5-47SP05 | 118 | 40.5 | 59 | 56 | SPMG..050404 | MCT2022 | 
| 15 | 25 | 3D15-48SP05 | 119 | 42 | 60 | 56 | SPMG..050404 | MCT2023 | 
| 15.5 | 25 | 3D15.5-50SP06 | 121 | 43.5 | 62 | 56 | SPMG..060404 | MCT2024 | 
| 16 | 25 | 3D16-51SP06 | 122 | 45 | 63 | 56 | SPMG..060404 | MCT2025 | 
| 16.5 | 25 | 3D16.5-53SP06 | 124 | 46.5 | 65 | 56 | SPMG..060404 | MCT2026 | 
| 17 | 25 | 3D17-54SP06 | 125 | 48 | 66 | 56 | SPMG..060404 | MCT2027 | 
| 17.5 | 25 | 3D17.5-56SP06 | 127 | 49.5 | 68 | 56 | SPMG..060404 | MCT2028 | 
| 18 | 25 | C25-3D18-39SP06 | 128 | 51 | 69 | 58 | SPMG..060404 | MCT2029 | 
| 18.5 | 25 | 3D18.5-59SP06 | 130 | 52.5 | 71 | 58 | SPMG..060404 | MCT2030 | 
| 19 | 25 | 3D19-60SP06 | 131 | 54 | 72 | 58 | SPMG..060404 | MCT2031 | 
| 19.5 | 25 | 3D19.5-62SP06 | 133 | 55.5 | 74 | 58 | SPMG..060404 | MCT2032 | 
| 20 | 25 | 3D20-63SP06 | 134 | 57 | 75 | 58 | SPMG..060404 | MCT2033 | 
| 20.5 | 25 | 3D20.5-65SP06 | 136 | 58.5 | 77 | 58 | SPMG..060404 | MCT2034 | 
| 21 | 25 | 3D21-66SP06 | 137 | 60 | 78 | 58 | SPMG..060404 | MCT2035 | 
| 21.5 | 25 | 3D21.5-68SP06 | 139 | 61.5 | 67 | 58 | SPMG..060404 | MCT2036 | 
| 22 | 25 | 3D22-69SP07 | 140 | 63 | 80 | 58 | SPMG..060404 | MCT2037 | 
| 22.5 | 25 | 3D22.5-71SP07 | 142 | 64.5 | 81 | 58 | SPMG..060404 | MCT2038 | 
| 23 | 25 | 3D23-72SP07 | 146 | 66 | 83 | 58 | SPMG..060404 | MCT2039 | 
| 23.5 | 25 | 3D23.5-74SP07 | 148 | 70.5 | 92 | 58 | SPMG..060404 | MCT2040 | 
| DIA | ΦDS | SPECIFICATION / ITEM | L | DC | l1 | ls | APPLICABLE INSERT | CODE | 
| 24 | 25 | 3D24-75SP07 | 149 | 72 | 93 | 56 | SPMG 07T308 | MCT2043 | 
| 24.5 | 25 | 3D24.5-77SP07 | 151 | 73.5 | 95 | 56 | SPMG 07T308 | MCT2044 | 
| 25 | 25 | 3D25-78SP07 | 152 | 75 | 96 | 56 | SPMG 07T308 | MCT2045 | 
| 25.5 | 32 | C32-3D25.5-80SP07 | 160 | 76.5 | 100 | 60 | SPMG 07T308 | MCT2046 | 
| 26 | 32 | 3D26-81SP07 | 161 | 78 | 101 | 60 | SPMG 07T308 | MCT2047 | 
| 26.5 | 32 | 3D26.5-83SP07 | 163 | 79.5 | 103 | 60 | SPMG 07T308 | MCT2048 | 
| 27 | 32 | 3D27-84SP07 | 164 | 81 | 104 | 60 | SPMG 07T308 | MCT2049 | 
| 27.5 | 32 | 3D27.5-86SP07 | 166 | 82.5 | 108 | 60 | SPMG 07T308 | MCT2050 | 
| 28 | 32 | 3D28-87SP09 | 167 | 84 | 107 | 60 | SPMG 090408 | MCT2051 | 
| 28.5 | 32 | 3D28.5-89SP09 | 169 | 85.5 | 109 | 60 | SPMG 090408 | MCT2052 | 
| 29 | 32 | C32-3D29-91SP09 | 172 | 87 | 112 | 60 | SPMG 090408 | MCT2053 | 
| 29.5 | 32 | 3D29.5-93SP09 | 174 | 88.5 | 114 | 60 | SPMG 090408 | MCT2054 | 
| 30 | 32 | 3D30-94SP09 | 178 | 90 | 118 | 60 | SPMG 090408 | MCT2055 | 
| 30.5 | 32 | 3D30.5-96SP09 | 180 | 91.5 | 120 | 60 | SPMG 090408 | MCT2056 | 
| 31 | 32 | 3D31-97SP09 | 181 | 93 | 121 | 60 | SPMG 090408 | MCT2057 | 
| 31.5 | 32 | 3D31.5-99SP09 | 183 | 94.5 | 123 | 60 | SPMG 090408 | MCT2058 | 
| 32 | 32 | 3D32-100SP09 | 184 | 96 | 124 | 60 | SPMG 090408 | MCT2059 | 
| 32.5 | 32 | 3D32.5-102SP09 | 186 | 97.5 | 126 | 60 | SPMG 090408 | MCT2060 | 
| 33 | 32 | 3D33-103SP09 | 187 | 99 | 127 | 60 | SPMG 090408 | MCT2061 | 
| 33.5 | 32 | 3D33.5-105SP09 | 189 | 100.5 | 129 | 60 | SPMG 090408 | MCT2062 | 
| 34 | 32 | 3D34-106SP11 | 190 | 102 | 130 | 60 | SP..110408 | MCT2063 | 
| 34.5 | 32 | 3D34.5-108SP11 | 192 | 103.5 | 132 | 60 | SP..110408 | MCT2064 | 
| 35 | 32 | C32-3D35-109SP11 | 193 | 105 | 133 | 60 | SP..110408 | MCT2065 | 
| 35.5 | 32 | 3D35.5-111SP11 | 195 | 106.5 | 135 | 60 | SP..110408 | MCT2066 | 
| 36 | 32 | 3D36-112SP11 | 196 | 108 | 136 | 60 | SP..110408 | MCT2067 | 
| 36.5 | 32 | 3D36.5-114SP11 | 198 | 109.5 | 138 | 60 | SP..110408 | MCT2068 | 
| 37 | 32 | 3D37-116SP11 | 206 | 111 | 146 | 60 | SP..110408 | MCT2069 | 
| 37.5 | 32 | 3D37.5-118SP11 | 208 | 112.5 | 148 | 60 | SP..110408 | MCT2070 | 
| 38 | 32 | 3D38-119SP11 | 207 | 114 | 149 | 60 | SP..110408 | MCT2071 | 
| 38.5 | 32 | 3D38.5-121SP11 | 211 | 115.5 | 151 | 60 | SP..110408 | MCT2072 | 
| 39 | 32 | C40-3D39-122SP11 | 222 | 117 | 152 | 70 | SP..110408 | MCT2073 | 
| 39.5 | 32 | 3D39.5-124SP11 | 224 | 118.5 | 154 | 70 | SP..110408 | MCT2074 | 
| 40 | 40 | 3D40-125SP11 | 225 | 120 | 155 | 70 | SP..110408 | MCT2075 | 
| 40.5 | 40 | 3D40.5-125SP11 | 70 | SP..110408 | MCT2076 | |||
| 41 | 40 | 3D41-128SP11 | 228 | 123 | 158 | 70 | SP..110408 | MCT2077 | 
| 41.5 | 40 | 3D41.5-128SP11 | 70 | SP..110408 | MCT2078 | |||
| 42 | 40 | 3D42-131SP14 | 231 | 126 | 161 | 70 | SP..110408 | MCT2079 | 
| DIA | ΦDS | SPECIFICATION / ITEM | L | DC | l1 | ls | APPLICABLE INSERT | CODE | 
| 42.5 | 40 | 3D42.5-131SP14 | 70 | SP..140512 | MCT2082 | |||
| 43 | 40 | 3D43-134SP14 | 234 | 129 | 164 | 70 | SP..140512 | MCT2083 | 
| 43.5 | 40 | 3D43.5-134SP14 | 70 | SP..140512 | MCT2084 | |||
| 44 | 40 | 3D44-137SP14 | 237 | 132 | 167 | 70 | SP..140512 | MCT2085 | 
| 44.5 | 40 | 3D44.5-137SP14 | 70 | SP..140512 | MCT2086 | |||
| 45 | 40 | 3D45-140SP14 | 240 | 135 | 170 | 70 | SP..140512 | MCT2087 | 
| 45.5 | 40 | 3D45.5-140SP14 | 56 | SP..140512 | MCT2088 | |||
| 46 | 40 | C40-3D46-143SP14 | 243 | 138 | 173 | 56 | SP..140512 | MCT2089 | 
| 46.5 | 40 | C40-3D46.5-143SP14 | 56 | SP..140512 | MCT2090 | |||
| 47 | 40 | 3D47-146SP14 | 246 | 141 | 176 | 56 | SP..140512 | MCT2091 | 
| 47.5 | 40 | 3D47.5-146SP14 | 56 | SP..140512 | MCT2092 | |||
| 48 | 40 | 3D48-149SP14 | 249 | 144 | 179 | 56 | SP..140512 | MCT2093 | 
| 48.5 | 40 | 3D48.5-149SP14 | 56 | SP..140512 | MCT2094 | |||
| 49 | 40 | 3D49-152SP14 | 252 | 147 | 182 | 56 | SP..140512 | MCT2095 | 
| 50 | 40 | 3D50-155SP14 | 255 | 150 | 185 | 56 | SP..140512 | MCT2096 | 
| 51 | 40 | C40-3D51-158SP09 | 258 | 153 | 188 | 70 | SP..090408 | MCT2097 | 
| 52 | 40 | 3D52-161SP09 | 261 | 156 | 191 | 70 | SP..090408 | MCT2098 | 
| 53 | 40 | 3D53-164SP09 | 264 | 159 | 194 | 70 | SP..090408 | MCT2099 | 
| 54 | 40 | 3D54-167SP09 | 267 | 161 | 197 | 70 | SP..090408 | MCT2100 | 
| 55 | 40 | 3D55-170SP09 | 270 | 163 | 200 | 70 | SP..090408 | MCT2101 | 
| 56 | 40 | C40-3D56-176SP09 | 278 | 166 | 208 | 70 | SP..090408 | MCT2102 | 
| 57 | 40 | 3D57-179SP09 | 281 | 169 | 211 | 70 | SP..090408 | MCT2103 | 
| 58 | 40 | 3D58-182SP09 | 284 | 171 | 214 | 70 | SP..090408 | MCT2104 | 
| 59 | 40 | 3D59-185SP09 | 287 | 174 | 217 | 70 | SP..090408 | MCT2105 | 
| 60 | 40 | 3D60-188SP09 | 290 | 177 | 220 | 70 | SP..090408 | MCT2106 | 
Share
